Sports News
College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
87 | Amir Abdur-Rahman | WR | So-So | 6-4 | 210 | Atlanta, Georgia |
17 | Feleti Afemui | LB | Jr-So | 6-3 | 240 | Kahului, Hawaii |
16 | BJ Anderson | CB | So-So | 6-1 | 184 | Andalusia, Alabama |
18 | Colin Anderson | LB | Jr-So | 6-2 | 228 | Florence, Alabama |
78 | Bryce Bailey | T | Jr-So | 6-5 | 305 | Newburgh, Indiana |
84 | Justin Ball | TE | Fr-Fr | 6-6 | 230 | Glenn Dale, Maryland |
69 | Brayden Bapst | T | Fr-Fr | 6-6 | 270 | Washington, District of Columbia |
38 | Gil Barksdale | S | Sr-Sr | 5-10 | 180 | Solon, Ohio |
91 | Drew Birchmeier | DT | Sr-Jr | 6-4 | 295 | Midlothian, Virginia |
51 | Luke Blanton | LB | So-So | 6-2 | 225 | Dallas, Texas |
14 | Devin Boddie Jr. | WR | Fr-Fr | 5-11 | 178 | Memphis, Tennessee |
40 | Reece Boggs | TE | Fr-Fr | 6-4 | 235 | Cincinnati, Ohio |
83 | C.J. Bolar | WR | So-So | 6-1 | 190 | Purvis, Mississippi |
81 | James Bostic | WR | Jr-So | 6-3 | 218 | Fort Lauderdale, Florida |
12 | Jack Bowen | QB | So-So | 6-0 | 185 | Grand Rapids, Michigan |
86 | Ben Bresnahan | TE | So-So | 6-4 | 245 | Cumming, Georgia |
21 | Keyon Brooks | RB | Fr-Fr | 6-1 | 202 | Powder Springs, Georgia |
52 | Alex Brown | LB | So-So | 6-2 | 235 | San Antonio, Texas |
43 | Tre Brown | LB | Fr-Fr | 5-11 | 205 | Loganville, Georgia |
61 | Jonah Buchanan | G | Jr-So | 6-4 | 285 | Honolulu, Hawaii |
44 | Will Clark | FB | So-So | 6-1 | 228 | Andalusia, Alabama |
74 | Cole Clemens | G | Jr-Jr | 6-6 | 320 | South Jordan, Utah |
96 | Nate Clifton | DL | Fr-Fr | 6-5 | 260 | Brentwood, Tennessee |
77 | Devin Cochran | T | Sr-Jr | 6-7 | 318 | Norcross, Georgia |
42 | Camden Coleman | S | So-So | 6-1 | 202 | Champaign, Illinois |
37 | Pierson Cooke | P | So-So | 6-0 | 200 | Bloomfield Hills, Michigan |
2 | Frank Coppet | S | Sr-Jr | 5-11 | 192 | Fort Lauderdale, Florida |
3 | Tae Daley | S | Jr-Jr | 6-0 | 202 | Warner Robins, Georgia |
55 | Daevion Davis | DT | Fr-Fr | 6-2 | 302 | Madison, Alabama |
72 | Dan Dawkins | C | So-So | 6-3 | 305 | Staten Island, New York |
85 | Joel DeCoursey | TE | Fr-Fr | 6-4 | 235 | Zion, Illinois |
12 | Brayden DeVault-Smith | LB | Jr-So | 6-3 | 230 | Nashville, Tennessee |
20 | Tre' Douglas | S | So-So | 6-2 | 202 | McDonough, Georgia |
49 | Zach Drevno | LS | So-So | 6-0 | 220 | Saline, Michigan |
99 | Stone Edwards | DE | Jr-So | 6-5 | 270 | Hillsborough, North Carolina |
47 | Wes Farley | K | Fr-Fr | 6-1 | 180 | New Canaan, Connecticut |
71 | Donald Fitzgerald | T | Fr-Fr | 6-8 | 300 | Nashville, Tennessee |
28 | Allan George | CB | Jr-So | 6-1 | 185 | Andalusia, Alabama |
53 | Rowan Godwin | G | GS-Sr | 6-4 | 305 | Dothan, Alabama |
92 | Derek Green | DT | Fr-Fr | 6-5 | 310 | Richlands, North Carolina |
98 | Ryley Guay | K | Sr-Sr | 5-10 | 191 | Naperville, Illinois |
15 | Elijah Hamilton | CB | Sr-Jr | 6-2 | 205 | Roswell, Georgia |
13 | Brendon Harris | S | So-So | 6-1 | 208 | Chattanooga, Tennessee |
11 | Justin Harris | CB | Fr-Fr | 6-1 | 180 | Attalla, Alabama |
88 | Jayden Harrison | WR | Fr-Fr | 5-10 | 192 | Nashville, Tennessee |
18 | Mo Hasan | QB | Sr-Jr | 6-3 | 205 | Miami, Florida |
4 | Randall Haynie | CB | Jr-So | 6-0 | 185 | Fort Lauderdale, Florida |
21 | Kenny Hebert | LB | Sr-Jr | 6-4 | 232 | New Orleans, Louisiana |
62 | Julian Hernandez | G | Fr-Fr | 6-4 | 300 | Davie, Florida |
44 | Christian James | DE | Fr-Fr | 6-4 | 255 | Memphis, Tennessee |
33 | Dashaun Jerkins | S | So-So | 6-0 | 190 | Woodbridge, Virginia |
6 | Gabe Jeudy | CB | Fr-Fr | 6-1 | 180 | Charlotte, North Carolina |
7 | Cam Johnson | WR | So-So | 6-0 | 190 | Brentwood, Tennessee |
89 | Braden Kopp | TE | Sr-Jr | 6-5 | 270 | Houston, Texas |
35 | Malik Langham | DE | So-Fr | 6-5 | 290 | Huntsville, Alabama |
16 | Kalija Lipscomb | WR | Sr-Sr | 6-1 | 201 | New Orleans, Louisiana |
64 | Carlton Lorenz | G | Sr-Jr | 6-4 | 290 | Studio City, California |
56 | Brandon Maddox | DT | Jr-So | 6-3 | 290 | North Augusta, South Carolina |
23 | Jaylen Mahoney | CB | Fr-Fr | 5-11 | 183 | Rock Hill, South Carolina |
45 | Cody Markel | TE | Sr-Jr | 6-5 | 250 | Middleton, Wisconsin |
3 | Ja'Veon Marlow | RB | So-So | 5-11 | 190 | Winter Haven, Florida |
30 | Salua Masina | LB | So-So | 6-3 | 225 | Salt Lake City, Utah |
41 | Elijah McAllister | LB | So-So | 6-6 | 258 | Rumson, New Jersey |
50 | Sean McMoore | C | Sr-Jr | 6-4 | 292 | Kapolei, Hawaii |
59 | Scott Meyer | LS | GS-Sr | 6-1 | 235 | Alpharetta, Georgia |
63 | Grant Miller | C | Jr-So | 6-4 | 295 | Fort Lauderdale, Florida |
48 | Andre Mintze | LB | Sr-Jr | 6-3 | 242 | Philadelphia, Pennsylvania |
7 | Dimitri Moore | LB | Jr-So | 6-3 | 230 | Cedar Hill, Texas |
6 | Riley Neal | QB | GS-Sr | 6-6 | 225 | Yorktown, Indiana |
10 | Dayo Odeyingbo | DE | Jr-Jr | 6-6 | 275 | Irving, Texas |
24 | Alston Orji | LB | So-So | 6-2 | 240 | Rockwall, Texas |
26 | Anfernee Orji | S | Fr-Fr | 6-2 | 222 | Rockwall, Texas |
88 | Michael Owusu | LB | Jr-So | 6-5 | 235 | Oxnard, California |
8 | Lashawn Paulino-Bell | LB | Jr-Jr | 6-4 | 245 | Pompano Beach, Florida |
9 | Caleb Peart | LB | GS-Sr | 6-1 | 235 | Chandler, Arizona |
19 | Chris Pierce | WR | Jr-Jr | 6-4 | 225 | Smithfield, Virginia |
80 | Jared Pinkney | TE | GS-Sr | 6-4 | 260 | Norcross, Georgia |
25 | Mitchell Pryor | RB | So-So | 6-1 | 211 | Darien, Connecticut |
22 | Austin Quillen | S | Sr-Jr | 5-11 | 195 | Jenks, Oklahoma |
94 | Rutger Reitmaier | DT | Jr-So | 6-3 | 270 | Nashville, Tennessee |
39 | Javan Rice | K | So-So | 6-2 | 190 | Miami, Florida |
66 | Cameron Robinson | DT | Jr-Jr | 6-0 | 290 | Mobile, Alabama |
57 | Josiah Sa'o | DT | Sr-Jr | 6-2 | 295 | San Diego, California |
79 | Sean Sadler | DE | So-So | 6-3 | 238 | Oklahoma City, Oklahoma |
27 | Tre Sands | DB | Fr-Fr | 5-11 | 170 | San Antonio, Texas |
10 | Gavin Schoenwald | TE | So-So | 6-4 | 238 | Brentwood, Tennessee |
11 | Justice Shelton-Mosley | WR | GS-Sr | 5-10 | 196 | Sacramento, California |
95 | Harrison Smith | P | So-So | 5-10 | 186 | Franklin, Tennessee |
46 | Keithian Starling | WR | Jr-Jr | 6-0 | 184 | Nashville, Tennessee |
29 | Brett Starr | LB | Jr-So | 6-1 | 228 | Brentwood, Tennessee |
54 | Tyler Steen | T | So-So | 6-5 | 305 | Fort Lauderdale, Florida |
73 | Jonathan Stewart | T | Jr-So | 6-7 | 326 | Lawrenceville, Georgia |
97 | Lorenza Surgers | DE | So-So | 6-5 | 250 | Cary, North Carolina |
93 | Tolu Thomas-Ailara | DL | Fr-Fr | 6-3 | 220 | Chicago Heights, Illinois |
90 | Cameron Tidd | DT | Sr-Jr | 6-3 | 296 | Greenwood, Indiana |
9 | JR Tran-Reno | RB | Fr-Fr | 6-1 | 206 | Birmingham, Alabama |
5 | Ke'Shawn Vaughn | RB | GS-Sr | 5-10 | 218 | Nashville, Tennessee |
32 | Jamauri Wakefield | RB | Sr-Jr | 6-1 | 220 | Jacksonville, Florida |
2 | Deuce Wallace | QB | Sr-Jr | 6-2 | 212 | Sevierville, Tennessee |
15 | Allan Walters | QB | So-So | 6-2 | 210 | Chatham, New Jersey |
65 | Michael Warden | G | So-So | 6-2 | 287 | Loveland, Ohio |
31 | Cam Watkins | CB | GS-Sr | 6-0 | 203 | Nashville, Tennessee |
36 | Jared Wheatley | P | Fr-Fr | 6-1 | 195 | Indian Trail, North Carolina |
35 | Kyle White | TE | So-So | 6-0 | 210 | Scottsdale, Arizona |
5 | DC Williams | CB | Sr-Jr | 5-11 | 192 | Miami, Florida |
13 | Jackson Winrow | WR | Sr-Jr | 6-1 | 195 | Shawnee, Oklahoma |
14 | Max Worship | S | So-So | 6-1 | 202 | Fort Lauderdale, Florida |
56 | Saige Young | G | Sr-Sr | 6-4 | 305 | Versailles, Kentucky |
34 | Eddie Zinn-Turner | DT | GS-Sr | 6-1 | 315 | Canton, Ohio |
Last updated Dec. 12, 1:20 A.M. ET