Sports News
College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
22 | Yasir Abdullah | LB | So-So | 6-1 | 218 | Miramar, Florida |
32 | Jacob Ables | WR | So-So | 5-11 | 188 | Louisville, Kentucky |
1 | Chatarius Atwell | WR | So-So | 5-9 | 153 | Miami, Florida |
9 | C.J. Avery | LB | Jr-Jr | 5-11 | 221 | Grenada, Mississippi |
88 | Jeffrey Banks | TE | Sr-Jr | 6-2 | 225 | Olive Branch, Mississippi |
73 | Mekhi Becton | OL | Jr-Jr | 6-7 | 369 | Highland Springs, Virginia |
75 | Robbie Bell | OL | Sr-Jr | 6-5 | 294 | Hoschton, Georgia |
66 | Cole Bentley | OL | Jr-Jr | 6-3 | 313 | Lenore, West Virginia |
71 | Joshua Black | OL | Fr-Fr | 6-2 | 270 | Stone Mountain, Georgia |
55 | Micah Bland | DL | So-So | 6-2 | 299 | Louisville, Kentucky |
13 | P.J. Blue | LB | Sr-Jr | 6-3 | 229 | Jemison, Alabama |
74 | Adonis Boone | OL | So-So | 6-5 | 298 | Daytona Beach, Florida |
38 | Drew Brenowitz | LS | Fr-Fr | 5-10 | 215 | Olney, Maryland |
56 | Renato Brown | OL | Fr-Fr | 6-4 | 330 | West Palm Beach, Florida |
36 | Maurice Burkley | RB | Sr-Jr | 6-0 | 206 | Naperville, Illinois |
10 | Rodjay Burns | LB | Sr-Jr | 6-0 | 197 | Louisville, Kentucky |
53 | Amonte Caban | DL | GS-Sr | 6-1 | 256 | Smith, Alabama |
37 | Ryan Chalifoux | K | Jr-So | 6-1 | 185 | Champaign, Illinois |
55 | Caleb Chandler | OL | Jr-So | 6-4 | 297 | Jefferson, Georgia |
12 | Marlon Character | DB | Sr-Jr | 6-1 | 195 | Atlanta, Georgia |
50 | Jean-Luc Childs | OL | Sr-Jr | 6-5 | 334 | Woodbridge, Virginia |
92 | Malik Clark | DL | Jr-So | 6-2 | 273 | Milledgeville, Georgia |
34 | Joe Comer | DB | Sr-Jr | 5-10 | 167 | Decatur, Georgia |
6 | Evan Conley | QB | Fr-Fr | 6-2 | 207 | Marietta, Georgia |
45 | Blanton Creque | K | GS-Sr | 5-11 | 190 | Shelbyville, Kentucky |
80 | Hunter Crowe | TE | So-So | 6-1 | 231 | Louisville, Kentucky |
3 | Macale Cunningham | QB | Jr-So | 6-1 | 192 | Montgomery, Alabama |
85 | Jordan Davis | TE | GS-Sr | 6-4 | 255 | Clear Lake, Texas |
5 | Seth Dawkins | WR | Sr-Sr | 6-3 | 218 | Columbus, Ohio |
91 | Derek Dorsey | DL | Sr-Jr | 6-3 | 265 | Louisville, Kentucky |
58 | Dejmi Dumervil-Jean | DL | So-So | 6-5 | 378 | Lauderdale Lakes, Florida |
31 | Zach Edwards | DL | Fr-Fr | 6-3 | 230 | Starkville, Mississippi |
17 | Dorian Etheridge | LB | Jr-Jr | 6-3 | 231 | Charleston, West Virginia |
38 | Jack Fagot | DB | Jr-So | 6-0 | 201 | Lexington, Kentucky |
7 | Dez Fitzpatrick | WR | Sr-Jr | 6-2 | 204 | Waterford, Mississippi |
32 | Justin Ford | DB | So-So | 6-2 | 185 | Concord, North Carolina |
83 | Marshon Ford | TE | So-So | 6-2 | 226 | Louisville, Kentucky |
95 | Thurman Geathers | LB | So-Fr | 6-3 | 230 | Acworth, Georgia |
90 | Jared Goldwire | DL | Sr-Jr | 6-6 | 286 | Tacoma, Washington |
39 | Taveon Graves | RB | Jr-So | 5-5 | 178 | Rineyville, Kentucky |
78 | Jackson Gregory | OL | Fr-Fr | 6-2 | 271 | Cleveland, Ohio |
19 | Hassan Hall | RB | So-So | 6-0 | 198 | Atlanta, Georgia |
24 | Mitch Hall | LS | Jr-Jr | 6-1 | 203 | Clayton, North Carolina |
87 | Tyler Harrell | WR | So-Fr | 6-0 | 208 | Miami, Florida |
10 | Javian Hawkins | RB | So-Fr | 5-9 | 182 | Titusville, Florida |
60 | Tyler Haycraft | OL | GS-Sr | 6-3 | 293 | Louisville, Kentucky |
33 | Isaiah Hayes | DB | GS-Sr | 6-1 | 190 | Los Angeles, California |
15 | Quen Head | LB | Jr-Jr | 6-2 | 205 | Forsyth, Georgia |
5 | Robert Hicks | LB | So-So | 6-1 | 250 | Miami, Florida |
35 | T.J. Holl | LB | GS-Sr | 6-1 | 230 | Cranberry Township, Pennsylvania |
8 | Jarrett Jackson | DL | So-So | 6-6 | 285 | West Palm Beach, Florida |
14 | Thomas Jackson | WR | GS-Sr | 5-11 | 200 | Charlotte, North Carolina |
27 | Anthony Johnson | DB | Jr-So | 6-1 | 187 | Coconut Creek, Florida |
47 | Austin Johnson | P | Sr-Jr | 6-2 | 218 | Louisville, Kentucky |
11 | Josh Johnson | WR | Jr-So | 5-11 | 187 | Atlanta, Georgia |
51 | Keon Johnson | LB | Jr-So | 6-0 | 251 | Palm Beach Gardens, Florida |
2 | Chandler Jones | DB | So-So | 5-10 | 179 | Miami, Florida |
44 | Dorian Jones | LB | Fr-Fr | 6-0 | 235 | Plantation, Florida |
28 | Mason King | P | GS-Sr | 6-3 | 216 | Louisville, Kentucky |
57 | Dayna Kinnaird | DL | Jr-So | 6-3 | 254 | Jeffersonville, Indiana |
54 | Reegan Leen | LS | So-So | 6-3 | 232 | Boca Raton, Florida |
27 | Tobias Little | TE | Sr-Jr | 6-0 | 237 | Atlanta, Georgia |
38 | Vince Lococo | FB | Jr-So | 6-0 | 219 | Louisville, Kentucky |
82 | Micah Lowe | WR | Fr-Fr | 5-10 | 175 | Lexington, Kentucky |
46 | Brendan Lowery | LS | GS-Sr | 5-11 | 207 | Barrington, Illinois |
43 | Logan Lupo | K | Fr-Fr | 6-0 | 195 | Southwest Ranches, Florida |
18 | Justin Marshall | WR | Jr-So | 6-3 | 212 | Conyers, Georgia |
41 | Isaac Martin | TE | Jr-So | 6-1 | 250 | Louisville, Kentucky |
78 | Max Martin | OL | Jr-So | 6-3 | 308 | Louisville, Kentucky |
76 | Luke Massad | LS | GS-Sr | 6-2 | 216 | Paducah, Kentucky |
1 | P.J. Mbanasor | DB | GS-Sr | 6-1 | 203 | Pflugerville, Texas |
59 | T.J. McCoy | OL | GS-Sr | 6-1 | 305 | Clermont, Florida |
93 | Gary McCrae | DL | GS-Sr | 6-4 | 238 | Cuthbert, Georgia |
84 | Dez Melton | TE | Fr-Fr | 6-3 | 220 | Glendale, Arizona |
15 | Jalen Mitchell | RB | Fr-Fr | 5-10 | 215 | Rockledge, Florida |
7 | Monty Montgomery | LB | Jr-Jr | 5-11 | 214 | Norcross, Georgia |
67 | Thomas Nauert | LS | GS-Sr | 6-1 | 307 | Louisville, Kentucky |
86 | Chris Nuckols | WR | Fr-Fr | 5-10 | 160 | Louisville, Kentucky |
11 | Nick Okeke | LB | Jr-So | 6-3 | 246 | Smyrna, Tennessee |
42 | Patrick Otter | K | Fr-Fr | 5-10 | 170 | Cleveland, Ohio |
4 | Jawon Pass | QB | Sr-Jr | 6-4 | 239 | Columbus, Georgia |
30 | Khane Pass | DB | GS-Sr | 6-1 | 204 | Columbus, Georgia |
2 | Devante Peete | WR | GS-Sr | 6-6 | 213 | Pompano Beach, Florida |
13 | Christian Perez | QB | Fr-Fr | 6-1 | 175 | East St. Louis, Illinois |
29 | Tabarius Peterson | DL | Sr-Jr | 6-3 | 252 | Tucker, Georgia |
89 | Ean Pfeifer | TE | GS-Sr | 6-4 | 255 | Bentonville, Arkansas |
23 | Telly Plummer | DB | So-So | 6-0 | 202 | Riverdale, Georgia |
41 | Ramon Puryear | DL | Fr-Fr | 6-3 | 255 | Louisville, Kentucky |
2 | Corey Reed | WR | Jr-Jr | 6-3 | 206 | Roswell, Georgia |
40 | Kaheem Roach | DB | Jr-So | 6-1 | 198 | Miramar, Florida |
21 | Aidan Robbins | RB | Fr-Fr | 6-3 | 225 | Louisville, Kentucky |
94 | G.G. Robinson | DL | GS-Sr | 6-4 | 295 | Lilburn, Georgia |
34 | Robert Robinson | DB | Fr-Fr | 5-10 | 185 | Columbus, Ohio |
65 | Ronald Rudd | OL | GS-Sr | 6-5 | 341 | Rialto, California |
44 | Francis Sherman | TE | Fr-Fr | 6-3 | 225 | Bay Village, Ohio |
62 | Clayton Six | OL | So-So | 6-4 | 287 | Louisville, Kentucky |
42 | Allen Smith | LB | Fr-Fr | 6-2 | 220 | Loganville, Georgia |
43 | Damien Smith | LB | GS-Sr | 6-1 | 224 | Louisville, Kentucky |
4 | TreSean Smith | DB | Jr-Jr | 6-1 | 210 | Hamilton, Ohio |
70 | Emmanual Sowders | OL | So-So | 6-4 | 272 | Louisville, Kentucky |
81 | Emonee Spence | WR | GS-Sr | 6-3 | 190 | Pembroke Pines, Florida |
6 | Cornelius Sturghill | DB | GS-Sr | 5-11 | 194 | Memphis, Tennessee |
26 | Chris Taylor-Yamanoha | WR | Sr-Jr | 6-2 | 186 | Rohnert Park, California |
48 | Jordan Thomas | WR | Jr-So | 5-11 | 170 | Lexington, Kentucky |
24 | Lamarques Thomas | DB | Sr-Sr | 6-0 | 180 | Clinton, Mississippi |
97 | Caleb Tillman | DL | Sr-Jr | 6-3 | 286 | Dothan, Alabama |
20 | Trenell Troutman | DB | So-So | 5-11 | 187 | Miami, Florida |
32 | James Turner | K | Fr-Fr | 6-0 | 180 | Saline, Michigan |
18 | Ty Tyler | DL | GS-Sr | 6-3 | 260 | Punta Gorda, Florida |
36 | Arthur Veal | DB | Fr-Fr | 6-0 | 202 | South Holland, Illinois |
8 | Keion Wakefield | WR | Sr-Jr | 5-10 | 184 | Louisville, Kentucky |
17 | Will Warren | QB | Fr-Fr | 6-2 | 235 | |
69 | Brandon Wellington | OL | So-So | 6-2 | 280 | Jeffersonville, Indiana |
49 | Boosie Whitlow | LB | GS-Sr | 6-3 | 230 | Opelika, Alabama |
25 | Dae Williams | RB | Sr-Jr | 6-2 | 229 | Sapulpa, Oklahoma |
63 | Zach Williamson | OL | Fr-Fr | 6-6 | 271 | Huntington, West Virginia |
33 | Colin Wilson | RB | Jr-So | 6-1 | 225 | Green Cove Springs, Florida |
3 | Russ Yeast | DB | Jr-Jr | 5-11 | 196 | Greenwood, Indiana |
17 | Drew Zaubi | QB | So-So | 6-4 | 208 | Louisville, Kentucky |
Last updated Dec. 8, 1:24 A.M. ET