Sports News
College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
48 | Noah Abida | LB | So-Fr | 5-11 | 195 | Wayne, New Jersey |
90 | Aaron Acosta | DL | GS-Sr | 6-0 | 285 | Mount Laurel, New Jersey |
55 | Jake Anapol | OL | So-So | 6-1 | 280 | Glastonbury, Connecticut |
75 | Ryan Andrews | OL | So-Fr | 6-3 | 275 | Southington, Connecticut |
2 | Mike Arrington | LB | GS-Sr | 5-11 | 212 | Ashburn, Virginia |
5 | DJ Arroyo | QB | So-Fr | 5-11 | 180 | Vero Beach, Florida |
18 | Brock Bagozzi | QB | So-So | 6-3 | 195 | Solvay, New York |
8 | Camron Ball | S | Jr-So | 5-10 | 187 | Marietta, Georgia |
46 | Rene Barber | LB | Fr-Fr | 5-10 | 200 | Powder Springs, Georgia |
35 | Kolbe Benham | S | So-Fr | 5-11 | 175 | Cartersville, Georgia |
14 | Cole Boyd | Fr-Fr | 5-11 | 180 | Gibsonia, Pennsylvania | |
8 | Logan Brabham | QB | So-Fr | 6-3 | 185 | Palm Bay, Florida |
93 | Jalen Carpenter | DL | Fr-Fr | 6-2 | 235 | Columbus, Ohio |
32 | Jake Ciolino | WR | Fr-Fr | 5-10 | 165 | Massapequa, New York |
56 | Masin Cobb | OL | So-So | 6-3 | 270 | Woodland Park, New Jersey |
33 | Kyle Coffindaffer | S | Sr-Jr | 5-10 | 195 | Jacksonville, Florida |
23 | Jayson Colorado | S | Jr-So | 6-1 | 185 | New York |
47 | Anthony Comestro | LB | So-Fr | 5-10 | 200 | Ladera Ranch, California |
77 | Zaire Cooper | OL | Jr-So | 6-3 | 292 | Silver Spring, Maryland |
92 | Sean Coverdale | DL | Fr-Fr | 6-1 | 270 | Boxboro, Massachusetts |
50 | Salvatore Crescenzo | OL | Jr-So | 6-1 | 250 | Pleasant Valley, New York |
73 | Anthony D'Urso | OL | GS-Sr | 6-3 | 292 | Stormville, New York |
49 | Kanye Davis | LB | Fr-Fr | 6-2 | 215 | Syracuse, New York |
9 | SherRon Davis | WR | Jr-So | 5-10 | 165 | Rochester, New York |
82 | Reed Dexter | WR | So-Fr | 6-0 | 180 | Springfield, Virginia |
25 | Dominic Donohue | P | Sr-Jr | 5-11 | 170 | Annapolis, Maryland |
74 | Eugene Donovan | DL | So-Fr | 6-2 | 220 | Londonderry, New Hampshire |
81 | Will Downes | WR | Sr-Jr | 5-11 | 150 | Southington, Connecticut |
40 | Dominic Dutton | DL | Jr-So | 6-2 | 245 | Cleveland, Ohio |
11 | Josh Ehrlich | QB | Fr-Fr | 5-11 | 180 | Annapolis, Maryland |
1 | Clayborne Fields III | S | GS-Sr | 5-11 | 190 | Franklin, New Jersey |
27 | Suraj Fong | CB | Fr-Fr | 6-1 | 175 | Bronx, New York |
84 | Colin Frary | TE | Sr-Jr | 6-1 | 220 | Swampscott, Massachusetts |
66 | Brandon Furey | OL | Fr-Fr | 6-0 | 280 | Belle Mead, New Jersey |
31 | Chase Gardi | K | Jr-So | 6-2 | 175 | Garden City, New York |
95 | Halil Gecaj | DL | GS-Sr | 6-1 | 261 | Goldens Bridge, New York |
72 | Ibrahim Giwa | OL | So-So | 6-3 | 255 | Clarksburg, Maryland |
3 | Tyhir Harley | CB | Sr-Jr | 5-9 | 165 | Philadelphia, Pennsylvania |
61 | Stephen Hattala | DL | Fr-Fr | 6-0 | 240 | Quakertown, Pennsylvania |
63 | Keshawn Haynes | OL | Fr-Fr | 6-2 | 315 | Akron, Ohio |
37 | Roberto Heinert | K | Jr-So | 6-0 | 180 | Miami, Florida |
41 | Tyrese Hudson | WR | So-Fr | 5-10 | 160 | Columbus, Ohio |
59 | Justin Iaccio | LB | Sr-Jr | 6-0 | 191 | Mullica Hill, New Jersey |
99 | Jack Imbt | DL | Jr-So | 6-0 | 285 | Troy, Pennsylvania |
21 | Max Jackson | RB | Sr-Jr | 6-1 | 206 | Summit, New Jersey |
96 | Nick Jackson | DL | So-So | 6-0 | 250 | Alpharetta, Georgia |
43 | Carter James | LB | Fr-Fr | 5-10 | 190 | Canal Winchester, Ohio |
98 | Miles Kauderer | DL | Jr-So | 6-1 | 210 | Englewood Cliffs, New Jersey |
58 | Declan Kazan | LB | So-Fr | 6-2 | 215 | Summit, New Jersey |
45 | Wookdong Kim | LB | Sr-Jr | 6-1 | 205 | Knoxville, Tennessee |
53 | Aidan Knapik | LB | Fr-Fr | 5-10 | 200 | Ballston Spa, New York |
43 | Quinn Knox | LB | So-Fr | 6-2 | 220 | Stow, Ohio |
64 | John Krebs | DL | Fr-Fr | 6-1 | 260 | Airmont, New York |
18 | David Lafears | S | So-Fr | 6-1 | 185 | Washington, District of Columbia |
16 | Brett Landis | WR | Jr-So | 6-2 | 180 | Hoschton, Georgia |
34 | Mylo Lee | RB | So-Fr | 5-11 | 200 | Pine Brook, New Jersey |
76 | Chris Leonardo | OL | Fr-Fr | 6-3 | 275 | Attleboro, Massachusetts |
4 | Glenmour Leonard-Osbourne | RB | Jr-So | 5-10 | 190 | Ardsley, New York |
87 | Andy Lewis | WR | Sr-Jr | 6-3 | 180 | Stony Point, New York |
71 | Sam Loper | OL | So-Fr | 6-4 | 285 | Fernandina Beach, Florida |
78 | Dan Lozano | OL | Fr-Fr | 6-3 | 285 | Cherry Hill, New Jersey |
35 | Brandon Lysick | TE | Jr-So | 5-11 | 215 | Easton, Pennsylvania |
69 | Charlie Mallady | DL | Fr-Fr | 6-2 | 270 | Atlanta, Georgia |
12 | Sonny Mannino | QB | Fr-Fr | 6-3 | 185 | Leesburg, Virginia |
83 | Max Mazzella | TE | Sr-Jr | 6-4 | 215 | Waterford, Connecticut |
85 | Wyatt McMahon | TE | GS-Sr | 6-3 | 240 | Hewlett, New York |
15 | Antoine Morales | WR | Sr-Jr | 5-9 | 170 | Albany, California |
10 | Brendan Pacheco | S | Sr-Jr | 6-1 | 192 | Wilmington, Delaware |
22 | Luke Paladino | K | GS-Sr | 5-11 | 145 | Rochester, New York |
68 | Ethan Parrish | OL | GS-Sr | 6-2 | 285 | Walkersville, Maryland |
86 | Luke Pecovic | TE | Jr-So | 6-3 | 220 | Campbell Hall, New York |
65 | Dominic Perricone | OL | So-Fr | 6-3 | 290 | Mahopac, New York |
44 | Arthur Pinckney | LB | GS-Sr | 5-10 | 214 | Union, New Jersey |
36 | Corey Pitts | S | Fr-Fr | 5-11 | 180 | Matawan, New Jersey |
67 | Landon Pitts | OL | Sr-Jr | 6-2 | 262 | Allentown, Pennsylvania |
31 | Joshua Popoca | CB | Jr-So | 5-10 | 180 | Middletown, New York |
97 | Christian Pritzlaff | DL | GS-Sr | 6-3 | 245 | Red Bank, New Jersey |
28 | Amir Proctor | CB | Fr-Fr | 5-11 | 180 | Rochester, New York |
40 | John Reyes | WR | Fr-Fr | 5-9 | 160 | Clarksville, Maryland |
32 | Tyler Ruscher | LB | So-So | 5-10 | 210 | Randolph, New Jersey |
54 | Lawrence Santana | DL | GS-Sr | 6-0 | 255 | Union City, New Jersey |
94 | Paul Saurer | DL | Jr-So | 6-4 | 245 | Madison, New Jersey |
13 | Scott Scherzer | WR | GS-Sr | 6-0 | 178 | Manalapan, New Jersey |
89 | Derek Schrag | WR | Jr-So | 6-2 | 190 | Cornwall-on-Hudson, New York |
29 | Anthony Scordio | S | Jr-So | 5-11 | 175 | Dix Hills, New York |
60 | Brody Shaner | OL | Fr-Fr | 6-4 | 290 | Hampton, New Jersey |
28 | Tristan Shannon | RB | Jr-So | 5-7 | 180 | Bowie, Maryland |
62 | Bryce Sisak | DL | Fr-Fr | 6-2 | 254 | Tallmadge, Ohio |
42 | Declan Smith | LB | So-So | 5-10 | 185 | Highlands Ranch, Colorado |
7 | Isaiah Smith | CB | Sr-Jr | 5-9 | 155 | Sugar Hill, Georgia |
38 | Rechee Smith | CB | Fr-Fr | 5-10 | 180 | Columbus, Ohio |
80 | Trevor Sterry | WR | Sr-Jr | 6-0 | 171 | Brookfield, Connecticut |
19 | Matt Stianche | WR | Jr-So | 6-3 | 180 | Northampton, Pennsylvania |
20 | Dyvante Terrelonge | WR | So-Fr | 6-0 | 170 | Halfmoon, New York |
57 | John Testa | LB | So-Fr | 5-8 | 180 | Wayne, New Jersey |
6 | Devin Thompson | RB | Jr-So | 6-0 | 176 | Baltimore, Maryland |
52 | David Torres | LB | Sr-Jr | 6-2 | 206 | Orlando, Florida |
20 | Austin Trimble | CB | So-Fr | 5-11 | 185 | Canton, Georgia |
39 | Nick Vecchiarelli | S | Fr-Fr | 6-0 | 200 | Highlands, New Jersey |
30 | Angelo Vokolos | LB | So-Fr | 5-10 | 195 | Sewell, New Jersey |
88 | Jackson Willette | TE | So-Fr | 6-3 | 200 | Morristown, New Jersey |
16 | Deangelo Williams | CB | Jr-So | 6-1 | 180 | Atlanta, Georgia |
26 | Amin Woods | RB | Jr-So | 5-9 | 205 | Cornwall-on-Hudson, New York |
5 | Teddy Wright | S | GS-Sr | 6-0 | 212 | Sharon Hill, Pennsylvania |
51 | Max Zart | DL | Jr-So | 6-2 | 225 | Concord, Ohio |
92 | Grady Zeigler | DL | So-Fr | 6-1 | 215 | Chagrin Falls, Ohio |
Last updated Feb. 7, 1:29 A.M. ET