Sports News
College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
23 | Kendall Abdur-Rahman | WR | Jr-So | 6-0 | 190 | Edwardsville, Illinois |
35 | Mike Allen | DT | GS-Sr | 6-5 | 290 | Sugar Hill, Georgia |
11 | Talique Allen | DB | So-Fr | 6-1 | 205 | Fort Valley, Georgia |
18 | Denzil Alleyne | WR | So-So | 6-2 | 215 | Lakeland, Florida |
71 | Wyatt Anderson | OL | Fr-Fr | 6-3 | 306 | Newnan, Georgia |
10 | Desmyn Baker | LB | Jr-Jr | 6-2 | 230 | Clinton, Mississippi |
89 | Joey Beljan | TE | Sr-Jr | 6-3 | 250 | Holland, New Jersey |
59 | Jake Bowman | LS | So-So | 6-0 | 215 | Nashville, Tennessee |
31 | Anthony Brackenridge | DB | Fr-Fr | 6-3 | 195 | Jacksonville, Florida |
9 | Dominique Bradshaw | DB | GS-Sr | 6-0 | 180 | Dallas, Texas |
2 | A.J. Brathwaite Jr. | DB | Sr-Jr | 6-0 | 190 | Miami, Florida |
75 | Gunner Britton | OL | Sr-Jr | 6-6 | 305 | Conway, South Carolina |
19 | Javy Bunton | RB | So-Fr | 6-0 | 200 | Bowling Green, Kentucky |
1 | Craig Burt, Jr. | WR | Sr-Sr | 6-4 | 205 | Columbus, Ohio |
50 | Luke Burton | LB | Fr-Fr | 5-11 | 220 | Bowling Green, Kentucky |
72 | Colten Cable | OL | Jr-Jr | 6-4 | 297 | Tulsa, Oklahoma |
20 | Lucas Carneiro | K | Fr-Fr | 5-11 | 175 | Cornelius, North Carolina |
17 | Travis Collier | DB | So-Fr | 6-1 | 200 | Atlanta, Georgia |
82 | Jax Cooper | WR | Fr-Fr | 6-3 | 195 | Scottsville, Kentucky |
48 | Niko Cooper | LB | Sr-Jr | 6-5 | 240 | Memphis, Tennessee |
11 | Malachi Corley | WR | So-So | 5-11 | 210 | Orange City, Florida |
7 | Daewood Davis | WR | GS-Sr | 6-2 | 195 | Fort Lauderdale, Florida |
73 | Wes Dorsey | OL | Jr-So | 6-7 | 305 | Knoxville, Tennessee |
47 | Tom Ellard | P | Fr-Fr | 5-10 | 190 | Melbourne, Australia |
2 | Davion Ervin-Poindexter | RB | Sr-Jr | 5-11 | 200 | Merrillville, Indiana |
3 | JaQues Evans | LB | So-So | 6-2 | 250 | Dublin, Georgia |
58 | Matthew Flint | LB | Sr-Jr | 6-0 | 240 | Huntsville, Alabama |
41 | Alex Ford | DB | Fr-Fr | 5-11 | 185 | Nashville, Tennessee |
28 | Ely George | LB | So-So | 5-11 | 200 | North Bergen, New Jersey |
76 | Mark Goode | OL | So-So | 6-6 | 300 | Hodgenville, Kentucky |
44 | Dareon Goodrum | DT | Jr-Jr | 6-1 | 290 | Athens, Georgia |
45 | Nathan Griffin | LB | So-So | 6-1 | 230 | Saint Leon, Indiana |
32 | Kylan Guidry | LB | So-So | 6-4 | 230 | Opelousas, Louisiana |
12 | Kahlef Hailassie | DB | Sr-Jr | 6-1 | 200 | Elk Grove, California |
0 | Jaylen Hall | WR | GS-Sr | 6-3 | 180 | Macomb, Michigan |
27 | Kiwon Harris | DB | Sr-Jr | 6-1 | 210 | Jacksonville, Florida |
87 | River Helms | TE | So-Fr | 6-4 | 235 | Lester, Alabama |
12 | Turner Helton | QB | Fr-Fr | 6-2 | 170 | Palos Verdes Estates, California |
0 | Lorenzo Hernandez | DT | GS-Sr | 6-1 | 285 | Cherry Hill, New Jersey |
50 | Wesley Horton | OL | So-Fr | 6-4 | 295 | Atlanta, Georgia |
1 | Jaden Hunter | LB | GS-Sr | 6-2 | 240 | Atlanta, Georgia |
15 | KD Hutchinson | WR | Fr-Fr | 5-8 | 180 | Hamilton, Georgia |
23 | Will Ignont | LB | GS-Sr | 6-1 | 235 | Huntsville, Alabama |
68 | Colt Jackson | OL | So-So | 6-3 | 290 | Bowling Green, Kentucky |
88 | Jake Jackson | DE | Fr-Fr | 6-0 | 240 | Bowling Green, Kentucky |
52 | Marshall Jackson | OL | So-Fr | 6-6 | 290 | Brandenburg, Kentucky |
93 | Reid Jamerson | DE | Fr-Fr | 5-11 | 212 | Whitefish Bay, Wisconsin |
18 | C.J. Jones | DB | GS-Sr | 5-10 | 195 | Cypress, Texas |
91 | Chase Jones | DT | So-Fr | 6-1 | 290 | Glasgow, Kentucky |
33 | Eli Jones | LB | Fr-Fr | 6-1 | 230 | Knoxville, Tennessee |
34 | Juwuan Jones | DE | GS-Sr | 6-3 | 275 | Sugar Hill, Georgia |
15 | Aaron Key | LB | So-Fr | 6-1 | 230 | Decatur, Georgia |
40 | Zach Lassiter | LS | GS-Sr | 6-1 | 201 | Cochran, Georgia |
90 | Keaton Law | DT | Fr-Fr | 6-3 | 255 | Saraland, Alabama |
78 | Quantavious Leslie | OL | So-So | 6-3 | 310 | Rome, Georgia |
19 | Virgil Marshall | DB | Fr-Fr | 6-0 | 200 | Cocoa, Florida |
99 | Brodric Martin | DT | GS-Sr | 6-5 | 330 | Tuscaloosa, Alabama |
4 | Michael Mathison | WR | Jr-Jr | 5-10 | 180 | Covington, Georgia |
49 | Nolan McCord | K | So-Fr | 5-11 | 170 | Lilburn, Georgia |
95 | Deante McCray | DE | Fr-Fr | 6-4 | 265 | Jacksonville, Florida |
80 | Easton Messer | WR | Fr-Fr | 5-9 | 192 | Louisville, Kentucky |
3 | Jakairi Moses | RB | Sr-Jr | 5-9 | 195 | Palm Beach, Florida |
43 | Manny Moss | DB | Fr-Fr | 6-0 | 192 | Fayetteville, Georgia |
46 | Cory Munson | K | Jr-Jr | 6-2 | 205 | Warner Robins, Georgia |
64 | Vincent Murphy | OL | Jr-So | 6-2 | 305 | Fort Lauderdale, Florida |
85 | Tomi Mustapha | WR | So-Fr | 6-0 | 190 | Bowling Green, Kentucky |
44 | Brayden Narveson | K | Sr-Jr | 6-1 | 205 | Scottsdale, Arizona |
52 | Trey Naughton | LS | Fr-Fr | 5-10 | 207 | Tucson, Arizona |
77 | David Ndukwe | OL | So-So | 6-6 | 305 | Decatur, Georgia |
13 | Darius Ocean | QB | So-Fr | 6-0 | 200 | Raleigh, North Carolina |
20 | Kaleb Oliver | DB | GS-Sr | 6-4 | 215 | La Vergne, Tennessee |
74 | Michael Ondelacy | OL | Jr-So | 6-7 | 320 | North Richland Hills, Texas |
93 | Wes Pahl | P | So-Fr | 6-5 | 200 | Columbus, Georgia |
92 | Marcus Patterson | DE | Fr-Fr | 6-3 | 255 | Crestview, Florida |
37 | Maximus Pulley | DB | So-Fr | 5-11 | 190 | Fort Worth, Texas |
16 | Austin Reed | QB | GS-Sr | 6-2 | 230 | St. Augustine, Florida |
29 | Dezmion Roberson | LB | So-Fr | 6-2 | 205 | Elba, Alabama |
8 | Kye Robichaux | RB | So-So | 6-0 | 215 | Columbus, Georgia |
81 | Dane Saltarelli | TE | Sr-Jr | 6-3 | 255 | Belleair Bluffs, Florida |
21 | L.T. Sanders | RB | Fr-Fr | 5-8 | 200 | Gardendale, Alabama |
7 | Tre Shaw | DB | GS-Sr | 5-11 | 190 | Ellenwood, Georgia |
30 | Xavier Shaw | DB | So-Fr | 6-0 | 170 | Nashville, Tennessee |
97 | Darius Shipp | DT | Sr-Sr | 6-1 | 305 | Olive Branch, Mississippi |
6 | Joshua Simon | TE | Jr-So | 6-4 | 235 | Dalzell, South Carolina |
16 | Kendrick Simpkins | DB | So-So | 6-0 | 195 | Montgomery, Alabama |
51 | Luke Slusher | OL | Fr-Fr | 6-4 | 295 | Edgewood, Kentucky |
26 | Amaari Smith | DB | Fr-Fr | 6-0 | 170 | Pahokee, Florida |
17 | Dalvin Smith | WR | Jr-So | 6-3 | 190 | Glasgow, Kentucky |
24 | Derrick Smith | LB | GS-Sr | 6-2 | 220 | Jacksonville, Florida |
6 | T.J. Springer | DB | Jr-So | 6-1 | 190 | Nashville, Tennessee |
53 | Rusty Staats | OL | Sr-Jr | 6-4 | 310 | Watertown, Tennessee |
79 | Cameron Stage | OL | Sr-Jr | 6-3 | 300 | Fort Lauderdale, Florida |
30 | Markese Stepp | RB | Jr-Jr | 6-1 | 230 | Indianapolis, Indiana |
9 | Josh Sterns | WR | So-So | 5-8 | 180 | Waxahachie, Texas |
21 | Upton Stout | DB | So-Fr | 5-9 | 180 | Houston, Texas |
86 | TeeJay Taylor | WR | Jr-So | 6-0 | 200 | McDonough, Georgia |
5 | Dakota Thomas | WR | So-So | 6-1 | 200 | Snellville, Georgia |
22 | Darius Thomas | DB | Fr-Fr | 6-2 | 205 | Miramar, Florida |
13 | Terrion Thompson | DT | So-So | 6-0 | 295 | Bowling Green, Kentucky |
67 | Hayden Todd | OL | Fr-Fr | 6-3 | 295 | Knoxville, Tennessee |
10 | Caden Veltkamp | QB | Fr-Fr | 6-5 | 220 | Bowling Green, Kentucky |
40 | B.J. Wagner | DB | So-Fr | 6-0 | 200 | Orlando, Florida |
55 | Dante Walker | DE | Jr-So | 6-4 | 306 | Riverdale, Georgia |
25 | Bryson Washington | LB | Sr-Jr | 6-0 | 235 | Louisville, Kentucky |
5 | Rome Weber | DB | Sr-Jr | 5-11 | 195 | San Bernardino, California |
98 | Hosea Wheeler | DT | So-So | 6-3 | 285 | Elk Grove, California |
58 | Evan Wibberley | OL | Fr-Fr | 6-5 | 290 | Edgewood, Kentucky |
83 | Alex Williams | TE | So-Fr | 6-4 | 210 | Geneva, Illinois |
14 | Davion Williams | DB | Sr-Jr | 6-0 | 180 | Belleville, Michigan |
37 | Zavione Wood | RB | So-Fr | 5-11 | 200 | Salem, Virginia |
38 | A.J. Yasilli | LB | Fr-Fr | 6-0 | 220 | Frisco, Texas |
42 | Trent Zappe | LB | Fr-Fr | 6-0 | 220 | Victoria, Texas |
Last updated Jan. 29, 1:29 A.M. ET