Sports News
College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
70 | Jason Amsler | T | So-So | 6-5 | 320 | Franklin, Tennessee |
67 | Fisher Anderson | T | Fr-Fr | 6-6 | 290 | Franklin, Tennessee |
87 | Bradley Archer | TE | Sr-Sr | 6-3 | 255 | Livermore, California |
9 | Aaron Armitage | LB | So-So | 6-5 | 260 | Ajax, Ontario |
5 | Wilfredo Aybar | LB | So-So | 6-2 | 245 | Fall River, Massachusetts |
30 | Elic Ayomanor | WR | Fr-Fr | 6-2 | 210 | Medicine Hat, Alberta |
23 | David Bailey | LB | Fr-Fr | 6-3 | 238 | Irvine, California |
8 | Brendon Barrow | RB | So-So | 5-8 | 182 | Etobicoke, Ontario |
77 | Logan Berzins | C | Jr-Jr | 6-3 | 295 | San Diego, California |
13 | Ethan Bonner | CB | GS-Sr | 6-1 | 190 | The Woodlands, Texas |
9 | Colby Bowman | WR | Sr-Sr | 6-2 | 200 | Orange, California |
66 | Branson Bragg | G | Sr-Sr | 6-4 | 315 | Combine, Texas |
98 | Zach Buckey | DL | So-So | 6-3 | 265 | Bakersfield, California |
91 | Pat Caughey | DL | Fr-Fr | 6-5 | 245 | Essex Fells, New Jersey |
47 | Alejandro Chavez | LS | Fr-Fr | 6-2 | 248 | West Covina, California |
44 | Ernest Cooper | LB | Fr-Fr | 6-4 | 245 | Arlington, Texas |
3 | Levani Damuni | LB | Sr-Sr | 6-2 | 242 | Providence, Utah |
14 | Ashton Daniels | QB | Fr-Fr | 6-2 | 215 | Buford, Georgia |
0 | Aeneas DiCosmo | LB | Sr-Sr | 6-2 | 251 | Montclair, New Jersey |
30 | Ese Dubre | LB | So-So | 6-2 | 242 | Powder Springs, Georgia |
37 | Scotty Edwards | S | Fr-Fr | 6-0 | 202 | Holladay, Utah |
19 | Caleb Ellis | S | So-So | 6-0 | 190 | McKinney, Texas |
3 | Bryce Farrell | WR | Jr-Jr | 5-10 | 180 | Thousand Oaks, California |
24 | Patrick Fields | S | GS-Sr | 6-0 | 203 | Tulsa, Oklahoma |
2 | Casey Filkins | RB | Jr-Jr | 5-11 | 198 | Lake Oswego, Oregon |
94 | Anthony Franklin | DL | So-So | 6-3 | 267 | Phoenix, Arizona |
79 | Will Gibson | C | So-So | 6-4 | 300 | Dallas, Texas |
33 | Alaka'i Gilman | S | Jr-Jr | 5-9 | 192 | Laie, Hawaii |
33 | Arlen Harris | RB | Fr-Fr | 5-10 | 195 | Wentzville, Missouri |
88 | C.J. Hawkins | TE | Fr-Fr | 6-5 | 230 | Tampa, Florida |
15 | Stephen Herron | LB | Sr-Sr | 6-3 | 237 | New Albany, Indiana |
52 | Lucas Heyer | G | Fr-Fr | 6-5 | 304 | Stillwater, Minnesota |
6 | Elijah Higgins | WR | Sr-Sr | 6-3 | 234 | Austin, Texas |
78 | Myles Hinton | T | Jr-Jr | 6-7 | 320 | John's Creek, Georgia |
73 | Jake Hornibrook | G | Sr-Sr | 6-5 | 308 | West Chester, Pennsylvania |
48 | Benjamin Hudson | LB | Fr-Fr | 6-2 | 214 | Las Vegas, Nevada |
5 | John Humphreys | WR | Jr-Jr | 6-5 | 209 | Newport Beach, California |
34 | Evan Jackson | CB | So-So | 5-9 | 175 | McDonough, Georgia |
25 | Brandon Jones | CB | Jr-Jr | 5-9 | 190 | Lomita, California |
32 | Donovan Jones | TE | Fr-Fr | 6-3 | 235 | Eagle, Idaho |
10 | Spencer Jorgensen | LB | Sr-Sr | 6-3 | 229 | Provo, Utah |
68 | Max Kalny | G | Jr-Jr | 6-4 | 298 | Lenexa, Kansas |
43 | Joshua Karty | K | Jr-Jr | 6-2 | 207 | Burlington, North Carolina |
80 | David Kasemervisz | WR | So-So | 6-0 | 203 | Sugar Land, Texas |
96 | Jacob Katona | DL | So-So | 6-4 | 272 | Birmingham, Alabama |
22 | Jason Kaul | LB | Sr-Sr | 6-3 | 225 | Ham Lake, Minnesota |
11 | Thunder Keck | LB | -Sr | 6-2 | 245 | Northfield, New Hampshire |
17 | Kyu Blu Kelly | CB | Sr-Sr | 6-1 | 188 | Las Vegas, Nevada |
92 | Lance Keneley | LB | Jr-Jr | 6-4 | 252 | Mission Viejo, California |
13 | Emmet Kenney | K | So-So | 6-2 | 197 | Fargo, North Dakota |
32 | Mitch Leigber | RB | So-So | 6-1 | 207 | Laguna Hills, California |
99 | Zephron Lester | DL | Jr-Jr | 5-11 | 290 | Far Rockaway, New York |
76 | Jack Leyrer | T | So-So | 6-5 | 300 | Dallas, Texas |
23 | Jacob Lowe | FB | Fr-Fr | 6-0 | 240 | Orange City, Florida |
83 | Kale Lucas | WR | So-So | 6-0 | 190 | Farmington, New Mexico |
44 | Coco Lukrich | FB | So-So | 6-2 | 250 | Heber City, Utah |
69 | Jake Maikkula | T | Fr-Fr | 6-5 | 279 | Sedalia, Colorado |
14 | Jacob Mangum-Farrar | LB | GS-Sr | 6-4 | 235 | Sugar Land, Texas |
20 | Danny McFadden | RB | So-So | 5-8 | 175 | Sunfish Lake, Minnesota |
2 | Jonathan McGill | S | Sr-Sr | 5-9 | 183 | Coppell, Texas |
18 | Tanner McKee | QB | Jr-Jr | 6-6 | 230 | Corona, California |
71 | Connor McLaughlin | T | Jr-Jr | 6-7 | 300 | Tampa, Florida |
93 | Kaz Melzer | DL | Fr-Fr | 6-4 | 265 | Nine Mile Falls, Washington |
55 | Matthew Merritt | DL | Jr-Jr | 6-1 | 265 | Fresno, California |
55 | Drake Metcalf | C | Jr-Jr | 6-2 | 292 | Orange, California |
45 | Ricky Miezan | LB | GS-Sr | 6-2 | 237 | Alexandria, Virginia |
63 | Barrett Miller | G | Sr-Sr | 6-5 | 311 | Aurora, Colorado |
17 | Charlie Mirer | QB | Fr-Fr | 6-6 | 235 | Rancho Santa Fe, California |
51 | Jaxson Moi | DL | Fr-Fr | 6-2 | 282 | Oceanside, California |
10 | Beau Nelson | QB | Jr-Jr | 6-2 | 207 | Boise, Idaho |
60 | Drake Nugent | C | Sr-Sr | 6-1 | 300 | Lone Tree, Colorado |
42 | Bailey Parsons | LS | Jr-Jr | 6-2 | 230 | Watson, Alabama |
11 | Ari Patu | QB | So-So | 6-4 | 213 | Folsom, California |
40 | Tobin Phillips | DL | Jr-Jr | 6-3 | 295 | Fresno, California |
74 | James Pogorelc | T | Jr-Jr | 6-8 | 309 | Centreville, Virginia |
27 | Omari Porter | S | Jr-Jr | 6-2 | 198 | Auburn, Alabama |
82 | Jayson Raines | WR | So-So | 6-3 | 212 | West Orange, New Jersey |
52 | Duke Reeder | LB | So-So | 6-3 | 233 | San Francisco, California |
0 | Mudia Reuben | WR | Fr-Fr | 6-2 | 209 | Kansas City, Missouri |
21 | Caleb Robinson | RB | Jr-Jr | 5-10 | 202 | Silver Spring, Maryland |
57 | Levi Rogers | G | Jr-Jr | 6-4 | 306 | Woodinville, Washington |
35 | Matt Rose | LB | Fr-Fr | 6-2 | 210 | Brecksville, Ohio |
75 | Walter Rouse | T | Sr-Sr | 6-6 | 318 | Silver Spring, Maryland |
86 | Sam Roush | TE | Fr-Fr | 6-5 | 245 | Nashville, Tennessee |
97 | Zach Rowell | DL | Fr-Fr | 6-3 | 272 | San Diego, California |
27 | Ryan Sanborn | P | Sr-Sr | 6-3 | 207 | San Diego, California |
8 | Tristan Sinclair | LB | Sr-Sr | 6-1 | 221 | Alamo, California |
20 | Jaden Slocum | S | So-So | 6-1 | 192 | Alpharetta, Georgia |
22 | E.J. Smith | RB | Jr-Jr | 6-0 | 210 | Dallas, Texas |
19 | Silas Starr | WR | Jr-Jr | 6-2 | 221 | Portland, Oregon |
26 | William Stockwell | LB | So-So | 6-1 | 222 | Hyde Park, Massachusetts |
65 | Kenji Swanson | T | Fr-Fr | 6-6 | 340 | Pasadena, California |
24 | Jay Symonds | FB | GS-Sr | 6-3 | 251 | Melrose, Massachusetts |
90 | Tevarua Tafiti | LB | Fr-Fr | 6-2 | 227 | Waipahu, Hawaii |
95 | Aristotle Taylor | LB | So-So | 6-7 | 254 | Birmingham, Michigan |
85 | Shield Taylor | FB | So-So | 6-3 | 242 | Alexandria, Louisiana |
26 | Jason Thompson | WR | Fr-Fr | 5-10 | 178 | Stevenson Ranch, California |
28 | Joshua Thompson | CB | Fr-Fr | 6-1 | 195 | Upper Marlboro, Maryland |
6 | Nicolas Toomer | CB | Sr-Sr | 6-2 | 185 | Tyrone, Georgia |
81 | Brycen Tremayne | WR | GS-Sr | 6-4 | 212 | Los Angeles, California |
4 | Salim Turner-Muhammad | CB | Sr-Sr | 5-11 | 190 | Corona, New York |
72 | Austin Uke | DL | So-So | 6-2 | 290 | Cedar Hill, Texas |
89 | Lukas Ungar | TE | Jr-Jr | 6-4 | 243 | Mendham, New Jersey |
15 | Connor Weselman | P | So-So | 6-3 | 210 | Atlanta, Georgia |
29 | Terian Williams | CB | Fr-Fr | 5-8 | 175 | Duluth, Georgia |
21 | Kendall Williamson | S | GS-Sr | 6-0 | 203 | Snellville, Georgia |
4 | Michael Wilson | WR | GS-Sr | 6-2 | 209 | Simi Valley, California |
36 | Collin Wright | CB | Fr-Fr | 6-0 | 190 | Manvel, Texas |
18 | Jimmy Wyrick | S | So-So | 5-10 | 183 | Dallas, Texas |
84 | Benjamin Yurosek | TE | Jr-Jr | 6-4 | 242 | Bakersfield, California |
Last updated Jan. 30, 1:29 A.M. ET