Sports News
College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
85 | Nathan Acevedo | WR | Fr-Fr | 5-10 | 160 | San Diego, California |
10 | Kosi Agina | DB | Jr-Jr | 6-0 | 195 | Fresno, California |
29 | Johnathan Arceneaux | RB | So-Fr | 5-10 | 185 | Los Angeles, California |
6 | Levelle Bailey | LB | Sr-Sr | 6-2 | 218 | Sacramento, California |
58 | Miles Bailey | DL | Fr-Fr | 6-4 | 280 | Vallejo, California |
20 | Simi Bakare | RB | Sr-Sr | 5-11 | 206 | Austin, Texas |
26 | Isaiah Batton | WR | Jr-So | 6-1 | 197 | Temecula, California |
17 | Kamron Beachem | TE | So-Fr | 6-4 | 220 | Oceanside, California |
70 | Matai Bell | OL | Fr-Fr | 6-3 | 308 | Antioch, California |
28 | Jevon Bigelow | RB | Sr-Sr | 6-2 | 215 | Fresno, California |
30 | Tanner Blount | LB | Jr-Jr | 6-0 | 217 | Clovis, California |
86 | Jake Boust | TE | Sr-Jr | 6-4 | 246 | Sanger, California |
19 | Zeke Branham | LB | So-Fr | 6-1 | 227 | Mesa, Arizona |
5 | Devo Bridges | DE | Jr-Jr | 6-2 | 242 | Rialto, California |
28 | Jomarion Briggs | DB | Fr-Fr | 6-1 | 162 | Stockton, California |
3 | Erik Brooks | WR | Sr-Sr | 5-7 | 171 | Corona, California |
81 | Jordan Brown | WR | Jr-Jr | 5-8 | 171 | Bellflower, California |
72 | Dontae Bull | OL | Sr-Sr | 6-7 | 320 | Victoria, British Columbia |
0 | Charlotin Charles | LB | So-Fr | 6-0 | 215 | Las Vegas, Nevada |
79 | Joseph Church | OL | So-So | 6-4 | 280 | Fontana, California |
22 | Steven Comstock | DB | Sr-Sr | 6-1 | 204 | Glendora, California |
36 | Nick D'Ambra | LS | Sr-Sr | 6-1 | 225 | Glen Ellyn, Illinois |
0 | Mac Dalena | WR | Jr-Jr | 5-11 | 173 | Fresno, California |
29 | Jayden Davis | DB | Fr-Fr | 6-0 | 172 | Fresno, California |
27 | LJ Early | DB | Sr-Sr | 5-10 | 183 | Tulare, California |
4 | Emoryie Edwards | WR | Sr-Sr | 5-11 | 190 | Tulare, California |
16 | Rian Fields | DB | Sr-Sr | 6-6 | 210 | Irvine, California |
10 | Logan Fife | QB | So-So | 6-0 | 200 | Tracy, California |
4 | Andres Fox | DE | Sr-Sr | 6-5 | 255 | Mobile, Alabama |
19 | Josiah Freeman | WR | So-So | 6-3 | 200 | Soledad, California |
71 | Rolan Fullwood | OL | So-Fr | 6-6 | 321 | Long Beach, California |
94 | Julius Gandy | DL | So-Fr | 6-1 | 283 | Watsonville, California |
2 | Elijah Gates | DB | Sr-Sr | 5-11 | 190 | Pasadena, California |
49 | Elijah Gilliam | RB | So-So | 5-10 | 215 | Las Vegas, Nevada |
24 | Chrishawn Gordon | DB | Jr-So | 5-11 | 185 | Oceanside, California |
34 | Frankco Gratton Jr. | DL | So-Fr | 6-3 | 230 | Seattle, Washington |
24 | Justin Guin | RB | Fr-Fr | 5-9 | 194 | Novato, California |
9 | Jake Haener | QB | Sr-Sr | 6-1 | 200 | Danville, California |
3 | Alzillion Hamilton | DB | So-Fr | 5-11 | 180 | Hayward, California |
80 | Zach Hartsfield | TE | Sr-Sr | 6-3 | 243 | Bakersfield, California |
13 | Jaylen Henderson | QB | So-Fr | 6-3 | 215 | Los Angeles, California |
23 | Jacob Holmes | DL | Fr-Fr | 6-2 | 285 | Phoenix, Arizona |
13 | Justin Houston | DB | Jr-Jr | 6-4 | 196 | Gardena, California |
17 | Johnny Hudson Jr. | DL | Jr-Jr | 6-2 | 300 | Atlanta, Georgia |
73 | Jacob Isaia | OL | Sr-Sr | 6-3 | 310 | Las Vegas, Nevada |
97 | Jahzon Jacks | DL | Fr-Fr | 6-5 | 262 | East Palo Alto, California |
31 | Phoenix Jackson | LB | So-Fr | 6-0 | 225 | Modesto, California |
40 | Carlton Johnson | DB | Jr-Jr | 6-0 | 165 | Moreno Valley, California |
52 | Da'Marcus Johnson | DE | Sr-Sr | 6-4 | 261 | Sacramento, California |
18 | Isaiah Johnson | DE | Sr-Sr | 6-2 | 245 | Modesto, California |
82 | Joshua Johnson | WR | Fr-Fr | 5-11 | 173 | Gardena, California |
8 | Ty Jones | WR | Sr-Sr | 6-4 | 210 | Provo, Utah |
11 | Josh Kelly | WR | Jr-Jr | 6-1 | 185 | Fresno, California |
45 | Carson King | P | Sr-Sr | 6-0 | 204 | Livermore, California |
35 | Malachi Langley | LB | Jr-Jr | 6-1 | 232 | Los Angeles, California |
91 | Matt Lawson | DT | Sr-Sr | 6-0 | 283 | Ontario, California |
92 | Gavriel Lightfoot | DL | Fr-Fr | 6-3 | 315 | Moreno Valley, California |
20 | Cam Lockridge | DB | Jr-Jr | 6-0 | 183 | Tampa, Florida |
33 | Bralyn Lux | DB | Jr-Jr | 5-11 | 175 | San Jose, California |
46 | Dylan Lynch | K | Fr-Fr | 5-10 | 165 | Bakersfield, California |
55 | Nate Maier | OL | Fr-Fr | 6-5 | 305 | Running Springs, California |
42 | Tyler Mello | LB | Jr-Jr | 6-2 | 220 | Hanford, California |
41 | Andre Meono | K | So-So | 6-1 | 182 | Redondo Beach, California |
7 | Jordan Mims | RB | Sr-Sr | 6-0 | 205 | East Palo Alto, California |
48 | Abraham Montano | K | Jr-So | 6-1 | 190 | Salinas, California |
5 | Jalen Moreno-Cropper | WR | Sr-Sr | 6-0 | 180 | Parlier, California |
18 | Jalen Moss | WR | Fr-Fr | 6-1 | 165 | Menlo Park, California |
40 | Michael Munoz | LS | So-So | 6-2 | 208 | Upland, California |
15 | Julian Neal | DB | So-Fr | 6-2 | 203 | San Francisco, California |
75 | Braylen Nelson | OL | So-So | 6-6 | 320 | Denver, Colorado |
54 | Sione Noa | DL | Fr-Fr | 6-3 | 230 | Sacramento, California |
43 | Morice Norris | DB | Sr-Jr | 5-11 | 203 | Fresno, California |
25 | Emari Pait | DB | Fr-Fr | 6-2 | 210 | Los Angeles, California |
87 | Raymond Pauwels Jr. | TE | Sr-Sr | 6-4 | 242 | Litchfield Park, Arizona |
55 | Leonard Payne Jr. | DT | Jr-Jr | 6-3 | 308 | Downey, California |
77 | Toreon Penright | OL | So-So | 6-3 | 290 | San Bernardino, California |
99 | David Perales | DE | Sr-Sr | 6-3 | 255 | Merced, California |
74 | Julian Polendo | OL | So-So | 6-6 | 342 | Palm Springs, California |
2 | Zane Pope | WR | Sr-Sr | 6-2 | 195 | Moorpark, California |
1 | Nikko Remigio | WR | Sr-Sr | 5-11 | 185 | Orange, California |
50 | Charles Remlinger | DE | Sr-Jr | 6-3 | 235 | Vancouver, Washington |
6 | Matt Robinson | QB | Sr-Sr | 6-0 | 185 | San Clemente, California |
25 | Caden Rodgers | RB | Fr-Fr | 6-0 | 220 | Clovis, California |
50 | Tyrone Sampson Jr. | OL | Sr-Sr | 6-3 | 295 | Detroit, Michigan |
11 | Cale Sanders Jr. | DB | So-So | 5-11 | 178 | Porter, Texas |
52 | Amil Savage | OL | Fr-Fr | 6-1 | 293 | Sacramento, California |
47 | Seth Scheidt | LB | Fr-Fr | 6-0 | 211 | Merced, California |
54 | Bula Schmidt | OL | Sr-Sr | 6-1 | 294 | Wahiawa, Hawaii |
1 | Raymond Scott | LB | Sr-Sr | 6-1 | 235 | Los Angeles, California |
22 | Malik Sherrod | RB | So-So | 5-8 | 180 | Oxnard, California |
58 | Marcus Simien | OL | Fr-Fr | 6-4 | 315 | Patterson, California |
44 | John Sniffen | DL | Jr-Jr | 6-3 | 275 | Waimanalo, Hawaii |
69 | Jacob Spomer | OL | So-So | 6-2 | 282 | Brentwood, California |
7 | Reggie Strong | DB | Jr-Jr | 5-11 | 191 | Vallejo, California |
63 | Daniel Taumalolo | OL | Jr-Jr | 6-3 | 295 | Belmont, California |
26 | Tim Thomas | LB | Fr-Fr | 6-1 | 235 | Tracy, California |
89 | Jared Torres | TE | Sr-Sr | 6-4 | 247 | Visalia, California |
16 | Alec Trujillo | QB | Jr-Jr | 5-11 | 170 | Exeter, California |
51 | Mose Vavao | OL | Jr-Jr | 6-3 | 320 | Newark, California |
78 | Osmar Velez | OL | Jr-Jr | 6-1 | 295 | Lost Hills, California |
27 | Ryan Warkentin | RB | Fr-Fr | 5-8 | 185 | Reedley, California |
23 | Vallee Washington | WR | Jr-So | 5-11 | 175 | Detroit, Michigan |
84 | Tre Watson | TE | So-So | 6-5 | 233 | Rio Rancho, New Mexico |
32 | Evan Williams | DB | Sr-Sr | 6-1 | 194 | Campbell, California |
8 | Jalen Williams | DB | So-Fr | 5-11 | 193 | Lancaster, California |
37 | Ryan Wilson | DB | So-So | 5-11 | 175 | Rancho Palos Verdes, California |
15 | Joshua Wood | QB | Fr-Fr | 6-3 | 185 | Graham, Washington |
88 | Merhauti Xepera | TE | Fr-Fr | 6-3 | 245 | Maricopa, Arizona |
Last updated Feb. 5, 1:29 A.M. ET